Tela Liquid Retina de 10,9 polegadas - True Tone - Chip M1 - 8 GB de RAM - 256 GB de capacidade - 5G - Câmera grande angular de 12 MPx - iPadOS 15 - Cinzento Espaço
Especificações técnicas iPad Air 2022 64GB Wi-Fi + Cellular Cinzento Espaço | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,7 cm (10.9") |
Resolução | 2360 x 1640 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Resistente a dedadas | Sim |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple M |
Geração do processador | 1st Generation Apple M |
Modelo de processador | M1 |
Número de cores de processador | 8 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 2 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Zoom digital | 5x |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Geotagging | Sim |
Rede | |
Geração de rede móvel | 5G |
Conexão rede móvel | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Sim |
Padrões 3G | HSPA,DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Bandas 3G compatíveis | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Tipo de conetor de base | Apple Smart Connector |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Design | |
Nome da cor | Space Grey |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Cinzento |
Desempenho | |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
iBeacon | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Localização | Sim |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 15 |
Software incorporado | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria (Watt - horas) | 28,6 Wh |
Tempo de playback de vídeo | 10 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Pesos e dimensões | |
Largura | 178,5 mm |
Profundidade | 247,6 mm |
Altura | 6,1 mm |
Peso | 462 g |
Comprimento da embalagem | 183 mm |
Profundidade da embalagem | 252 mm |
Altura da embalagem | 47 mm |
Peso da embalagem | 900 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |