A Samsung Galaxy Tab A9+ 5G possui um ecrã TFT de 11 polegadas e uma resolução de 1920 x 1200 píxeis, cada detalhe ganha vida num espectro de cores vibrantes. É combinada com um processador Octa-Core com velocidades de 2,2 GHz e 1,8 GHz, oferecendo um desempenho ágil e eficiente. Equipada com uma câmara principal de 8 MP e uma capacidade de armazenamento expansível até 1 TB+, posiciona-se como uma companhia para o entretenimento, produtividade e captura de imagens.
Especificações técnicas Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 11 8GB/128GB Grafite | |
Ecrã | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11) |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Tipo de painel | TFT |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Processador | |
Frequência do processador | 1,8 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Memória de utilizador | 103,6 GB |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Potência do altifalante | 1,2 W |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Auto focus | Sim |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@60fps |
Velocidade de captura de vídeo | 60 fps |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Rede | |
Geração de rede móvel | 5G |
Conexão rede móvel | Sim |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 700, 800, 2300, 2500 MHz |
Compatível com bandas 5G | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Conetor Lightning | Não |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Design | |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Grafite |
Desempenho | |
Função GPS assistido (A-GPS) | Não |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Localização | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Bateria | |
Baterias incluídas | Sim |
Capacidade da bateria | 7040 mAh |
Formatos de mídia | |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Pesos e dimensões | |
Largura | 257,1 mm |
Profundidade | 6,9 mm |
Altura | 168,7 mm |
Peso | 491 g |
Conteúdo da embalagem | |
1x | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 8GB/128GB Grafite |
1x | Cabo USB-C |